δημος βιστωνιδοσ
Yunanca İsmi | Türkçe İsmi | Oluşum | Nüfus sayımı 2001 |
Αλκυόνη | Altıcıler | Saf | 202 |
Βαφαίικα | Boyacılar | Karma | 683 |
Γενισέα | Yenice | Karma | 1.872 |
Παλαιόν Κατράμιον | Karaköy | Saf | 422 |
Παλαιός Ζυγός | Mızanlı | Karma | 477 |
Σούνιον | Sünnetçi | Karma | 930 |
Τέκτων | Müsellim Teke | Karma | 66 |
Φελώνη | Masuaklı | Karma | 429 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Άνω Θέρμαι | Ilıca Birinci Mahalle | αμιγές | 433 |
Διάσπαρτον | İsmail Mahalle | αμιγές | 112 |
Θέρμαι | Ilıca Orta Mahalle | αμιγές | 237 |
Κίδαρις | Sarıyer | αμιγές | 50 |
Κοττάνη | Koşnalar | αμιγές | 37 |
Μέδουσα | Memkova | αμιγές | 336 |
Μέσαι Θέρμαι | (Ilıca İkinci Mahalle) | αμιγές | 86 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αιμόνιον | Balkanova | αμιγές | 141 |
Δημάριον | Demircik | αμιγές | 623 |
Κοτύλη | Kozluca | αμιγές | 463 |
Πάχνη | Paşevik | αμιγές | 1.114 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αιώρα | Salıncak | αμιγές | 238 |
Άλμα | Agnilo | αμιγές | 317 |
Άνω Κίρρα | αμιγές | 71 | |
Αχλαδιά | Krusa | αμιγές | 5 |
Γλαύκη | Gökçepınar | αμιγές | 1.179 |
Γοργόνα | Bratankova | αμιγές | 208 |
Διάφορον | Türlü Tarla | αμιγές | 51 |
Εχίνος | Şahin | αμιγές | 2.232 |
Ζουμπούλιον | Zümbül Mahallesi | αμιγές | 149 |
Θεοτόκος | Teu | αμιγές | 31 |
Κένταυρος | Ketenlik | αμιγές | 2.380 |
Κίρρα | Kıramahallesi | αμιγές | 106 |
Κορυφή | Sarilar | αμιγές | 26 |
Κότινον | Kocina Mahallesi | αμιγές | 120 |
Κουτσομύτης | αμιγές | 132 | |
Κύκνος | Sadnoviça | αμιγές | 246 |
Μάνταινα | Basaykova | αμιγές | 282 |
Μελίβοια | Elmalı | αμιγές | 651 |
Μύκη | Mustafçova | αμιγές | 1.239 |
Όασις | αμιγές | 129 | |
Πανέριον | Sekızpinar | αμιγές | 44 |
Προσήλιον | Güney Mahallesi | αμιγές | 151 |
Πύργος | αμιγές | 35 | |
Ρεύμα | Çahır Mahalle | αμιγές | 170 |
Σιρόκον | Sirak | αμιγές | 117 |
Σμίνθη | Dolaphan | αμιγές | 375 |
Σούλα | αμιγές | 70 | |
Σταμάτιον | αμιγές | 8 | |
Στήριγμα | Bara | αμιγές | 59 |
Τρίγωνο | αμιγές | 73 | |
Χρυσόν | Para Mahallesi | αμιγές | 128 |
Ωραίον | Yassıören | αμιγές | 722 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Γιαλιστερόν | Karaçanlar | αμιγές | 7 |
Έρανος | Otmanören | αμιγές | 1 |
Κιμμέρια | Koyunköy | μικτό | 3.263 |
Λιβάδιον | Slanve | αμιγές | 5 |
Ξάνθη | İskeçe | μικτό | 46.457 |
Παλαιά Μορσίνη | Büyük Murselli | μικτό | 124 |
Πελεκητόν | Bekirli | αμιγές | 4 |
Πριόνιον | Köstra | αμιγές | 1 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Ακραίος | Dolövo | αμιγές | 6 |
Δουργούτιον | Durgutlar | αμιγές | 18 |
Καλότυχον | Uğurlu | αμιγές | 30 |
Κούνδουρος | Körükler | αμιγές | 7 |
Λυκότοπος | Korçalar | αμιγές | 12 |
Πολύσκιον | Soğuçak | αμιγές | 6 |
Ποταμοχώριον | Sinikova Dur Mahalle | αμιγές | 122 |
Ρεματιά | αμιγές | 9 | |
Σάτραι | Sinikova Orta Mahalle | αμιγές | 298 |
Τέμενος | Sinikova Eske Mahalle | αμιγές | 253 |
Τσαλαπετεινός | Çalaperde | αμιγές | 13 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Άκαρπον | Koruköy | αμιγές | 226 |
Βελοχώριον | Höyükköy | αμιγές | 209 |
Γρήγορον | Yelkenciler | αμιγές | 237 |
Λευκόπετρα | Sakarkaya | μικτό | 639 |
Ρύμη | Bokluca | αμιγές | 15 |
Σέλερον | Gökçeler | αμιγές | 1.764 |
Σήμαντρα | Karaçanlar | αμιγές | 723 |
Φίλια | Dinkler | αμιγές | 687 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Γέρακας | Atmacalı | μικτό | 24 |
Ισαία | Isica | αμιγές | 145 |
Καλλιθέα | Aşagı Kozluca | αμιγές | 12 |
Μέγα Εύμοιρον | Emerli | αμιγές | 79 |
Μυρτούσσα | Buracik | αμιγές | 13 |
Ορεστινή | Köresten | αμιγές | 19 |
Πίλημα | Kıçelı | αμιγές | 127 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Άβατον | Beyköy | μικτό | 1.218 |
Βανιάνον | Balabanlı | μικτό | 206 |
Δέκαρχον | Beke Ovası | μικτό | 701 |
Εξοχή | Üsekdere | μικτό | 109 |
Εύλαλον | İnhanlı | μικτό | 949 |
Ηλιοκέντημα | Gencerlı & Gütaslı | αμιγές | 1.123 |
Κρεμαστή | Kurthasanlı | μικτό | 404 |
Κύρνος | Kırköy | αμιγές | 703 |
Μικρόν Τύμπανον | Davutlu | μικτό | 70 |
Μικροχώριον | αμιγές | 259 | |
Ορφανόν | Öksüzlü | αμιγές | 284 |
Παλαιόν Εράσμιον | Taraşmanlı | αμιγές | 237 |
Παλαιόν Όλβιον | Nuhullu | μικτό | 125 |
Νομος Ροδοπης - Rodop İli
δημος αιγειρου
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αρωγή | Sarıyer | μικτό | 177 |
Γλυφάδα | Nuhçalı | μικτό | 166 |
Καλλίστη | Kalanca | αμιγές | 167 |
Μελέτη | Melekli | αμιγές | 646 |
Μέση | Meşe | μικτό | 313 |
Πόρπη | Ortakışla | μικτό | 447 |
Αμαξάδες | Arabacıköy Yunan Mahallesi | μικτό | 1.060 |
Άνω Αμαξάδες | Arabacıköy | αμιγές | 542 |
Μοναχοί | Hoca Mahalle | αμιγές | 28 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αμαξάδες | Arabacıköy Yunan Mahallesi | μικτό | 1.060 |
Άνω Αμαξάδες | Arabacıköy | αμιγές | 542 |
Μοναχοί | Hoca Mahalle | αμιγές | 28 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αγιοχώριον | Hacıköy | αμιγές | 238 |
Αρριανά | Kozlukebir | αμιγές | 1.144 |
Δαρμένη | Değirmendere | αμιγές | 329 |
Δειλινά | Delinazköy | αμιγές | 341 |
Ήπιον | Isıklar | αμιγές | 301 |
Κίνυρα | Taşkınlar | αμιγές | 219 |
Λύκειον | Kurcalı | μικτό | 1.035 |
Μικρόν Πιστόν | Küçük Müsellim | αμιγές | 367 |
Μύστακας | Bıyıklıköy | αμιγές | 438 |
Νέδα | Durhasanlar | αμιγές | 260 |
Νικηταί | Üçgaziler | μικτό | 101 |
Πλαγιά | Payamlar | αμιγές | 293 |
Σκάλωμα | Menetler | αμιγές | 377 |
Στροφή | Dolapçılar | αμιγές | 346 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αμβροσία | Ortacı | μικτό | 600 |
Γαλήνη | Çakırlı | αμιγές | 327 |
Διαλαμπή | Balabanköy | μικτό | 584 |
Ίασμος | Yassıköy | μικτό | 2.722 |
Ιππικόν | Beygirciler | αμιγές | 85 |
Κοπτερόν | Yalımlı | αμιγές | 840 |
Μελίταινα | Ballıca | αμιγές | 42 |
Μικρόν Παλλάδιον | Palazlı | αμιγές | 52 |
Μωσαϊκόν | Karamusa | μικτό | 179 |
Παλλάδιον | Palazlı | μικτό | 316 |
Πολύαρνον | Kuzubaşi | αμιγές | 7 |
Σάλπη | Sağsallı | μικτό | 678 |
Ταγγαίον | Kuruçay | αμιγές | 10 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Άνω Καμπή | Yukarı Kamberler | αμιγές | 42 |
Βούρλα | Fırçıl | αμιγές | 44 |
Κάμπος | Kaypak | αμιγές | 164 |
Κάτω Καμπή | Aşağı Kamberler | αμιγές | 20 |
Κερασιά | Beşikli | αμιγές | 135 |
Κέχρος | Mehrikoz | αμιγές | 155 |
Μικρός Κέχρος | Atmezarı | αμιγές | 166 |
Μοναστήριον | Manastır | αμιγές | 79 |
Τσούκκα | Çukas | αμιγές | 67 |
Χαμηλόν | Salıncak | μικτό | 153 |
Χαράδρα | Karadere | αμιγές | 120 |
Χλόη | Seçek | αμιγές | 432 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Ήφαιστος | Kalkanca | αμιγές | 1.505 |
Ιάμπολις | Yabacıklı | αμιγές | 145 |
Ιτέα | Has Köy | αμιγές | 71 |
Κάλχας | Kalfa | αμιγές | 644 |
Κηκίδιον | Tuzcuköy | αμιγές | 425 |
Κομοτηνή | Gümülgine | μικτό | 44.421 |
Μεγάλη Άδα | Adadere | αμιγές | 9 |
Μύτικας | Aşağı Aralıkburun | αμιγές | 6 |
Νυμφαία | Yanıkköy | αμιγές | 70 |
Σαρακηνή | Sarancina | αμιγές | 78 |
Σιδηράδες | Demircili | αμιγές | 167 |
Στυλάριον | Baraklı | αμιγές | 304 |
Σύμβολα | Semetli | αμιγές | 243 |
Τυχηρόν | Bulduklu | αμιγές | 302 |
Φύλακας | Seymen | αμιγές | 269 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αμάραντα | Yahyabeyli | αμιγές | 643 |
Ασκηταί | Sofular | μικτό | 94 |
Βάκος | Vakıf | αμιγές | 394 |
Βέννα | Demirbeyli | αμιγές | 491 |
Εργάνη | Yardımlı | αμιγές | 387 |
Ίσαλον | Uysallı | αμιγές | 487 |
Μίρανα | Muratlı | αμιγές | 297 |
Πάμφορον | Ambarköy | μικτό | 315 |
Σαλμώνη | Salmanlı | αμιγές | 395 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Καλαμόκαστρον | Kargılısarıca | αμιγές | 360 |
Μαυρομμάτιον | Karagözlü | αμιγές | 130 |
Μέγα Δουκάτον | Büyük Doğanca | αμιγές | 415 |
Μικρόν Δουκάτον | Küçük Doğanca | αμιγές | 193 |
Παγούρια | Bayatlı | μικτό | 703 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Άνω Κάρδαμος | Gerdeme | αμιγές | 131 |
Βυρσίνη | Hacıviran | αμιγές | 407 |
Δρανιά | Kozdere | αμιγές | 170 |
Καλύβια | Kulubeler | αμιγές | 84 |
Κάρδαμος | Aşağı Gerdeme | αμιγές | 193 |
Κάτω Βυρσίνη | Kazören | αμιγές | 174 |
Κόβαλον | Kovanlık | αμιγές | 91 |
Κύμη | Keziren | αμιγές | 406 |
Μυρτίσκη | Musacık | αμιγές | 434 |
Οργάνη | Hemetli | αμιγές | 521 |
Σμιγάδα | Çalabı | αμιγές | 254 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αμφία | Hacımustafa | μικτό | 390 |
Αρίσβη | Ircan | μικτό | 1.087 |
Αρσάκειον | Aşağıköy | μικτό | 712 |
Βέλκιον | Bekirköy | αμιγές | 293 |
Εβρίνος | Evrenköy | μικτό | 507 |
Κρωβύλη | Karakurcalı | μικτό | 220 |
Λοφάριον | Lefeciler | μικτό | 414 |
Παλαιά Κρωβύλη | Karakurcalı | αμιγές | 293 |
Πρωτάτον | Çeribaşköy | μικτό | 345 |
Σάπαι | Şapçı | μικτό | 3.812 |
Τσιφλίκιον | Çiftlik | αμιγές | 76 |
Χαμηλόν | Gaybıköy | μικτό | 254 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αγίασμα | Ayazma | αμιγές | 363 |
Ασώματοι | Bulatköy | μικτό | 778 |
Δύμη | Sendelli | αμιγές | 430 |
Θάμνα | Eşekçlli | αμιγές | 553 |
Κερασέα | Kirazlı | αμιγές | 13 |
Κρυστάλλη | Tekedere | αμιγές | 8 |
Ληνός | Kozlu Dere | αμιγές | 396 |
Μέγα Πιστόν | Büyük Müsellim | αμιγές | 938 |
Μίσχος | Çepellli | αμιγές | 736 |
Πολύανθον | Narlıköy | μικτό | 798 |
Ρίζωμα | Gebecili | αμιγές | 263 |
Σώστης | Susurköy | μικτό | 751 |
Τρίκορφον | Dağkaramusa | αμιγές | 9 |
Φωλέα | Yuvancillı | αμιγές | 251 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Άγρα | Küçük Sirkeli | αμιγές | 298 |
Άνω Δροσινή | Üntiren | αμιγές | 119 |
Άρατος | Karacalköy | μικτό | 1.131 |
Αρδεία | Kayrak | αμιγές | 55 |
Αρχοντικά | Celebiköy | αμιγές | 336 |
Βραγιά | Balafar | αμιγές | 468 |
Δοκός | Domruköy | αμιγές | 1.015 |
Δροσιά | Dundarlı | αμιγές | 258 |
Δρύμη | Kardere | αμιγές | 320 |
Εσοχή | Üşekdere | αμιγές | 362 |
Κάτω Δροσινή | Küçüren | αμιγές | 111 |
Λαμπρόν | Satıköy | αμιγές | 514 |
Νέον Καλλυντήριον | Kalendereköy | αμιγές | 228 |
Νεύρα | Sınırdere | αμιγές | 168 |
Ομηρικόν | Umurköy | αμιγές | 323 |
Πάσσος | Basırlıköy | αμιγές | 689 |
Πατερμά | Payamdere | αμιγές | 114 |
Ραγάδα | Kızılağaç | αμιγές | 366 |
Σκιάδα | Çardaklı | αμιγές | 112 |
Φιλλύρα | Sirkeli | αμιγές | 1.041 |
δημος αλεξανδρουπολεωσ
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αλεξανδρούπολις | Dedeağaç | μικτό | 49.724 |
Ατάρνη | Hotallar | αμιγές | 76 |
Αύρα | Hasanlar | αμιγές | 140 |
Δίκελλα | Dikiltaş | μικτό | 285 |
Κόμαρος | Musaköy | αμιγές | 144 |
Λεπτοκαρυά | Fındıcak | αμιγές | 78 |
Μάκρη | Miri | μικτό | 805 |
Μεσημβρία | Güvendik | μικτό | 149 |
Μέστη | Kösemescit | μικτό | 116 |
Πέραμα | Güreci | αμιγές | 109 |
Πλάκα | Sağırlar | αμιγές | 106 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Διδυμότειχον | Dimetoka | μικτό | 8.853 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Πολιά | Aksakal | μικτό | 156 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Αγριάνη | Ahrenpınar | μικτό | 458 |
Γέρικον | αμιγές | 135 | |
Γονικόν | Babalar | αμιγές | 354 |
Κόρυμβος | Hacıalıköy | μικτό | 257 |
Μέγα Δέρειον | Büyük Dervent | μικτό | 571 |
Πετρόλοφος | Taşal | αμιγές | 109 |
Ρούσσα | Ruşanlar | αμιγές | 314 |
Σιδηροχώριον | Alren Pınar | αμιγές | 354 |
μετονομασία | όνομα | σύνθεση | απογραφή 2001 |
Σιδηρώ | Demirören | αμιγές | 499 |